Hier finden Sie unsere aktuell freien Mietwohnungen in dem Bauvorhaben Alfons & Augusta.
Zögern Sie nicht uns unter info@alfons-augusta.de zu kontaktieren.
Haus 1
Einheit | Etage | Größe | Zimmer | Status | Kaltmiete | Nebenkosten | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Etage EG | Größe 39,11 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 579,60 € | Nebenkosten 158,40 € | |
102 | Etage EG | Größe 42,88 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 591,50 € | Nebenkosten 173,66 € | |
103 | Etage EG | Größe 33,75 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 536,90 € | Nebenkosten 136,69 € | |
104 | Etage EG | Größe 28,00 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 434,00 € | Nebenkosten 113,40 € | |
105 | Etage EG | Größe 28,00 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 434,00 € | Nebenkosten 113,40 € | |
106 | Etage EG | Größe 28,00 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 434,00 € | Nebenkosten 113,40 € | |
107 | Etage 1.OG | Größe 26,03 m² | Zimmer 1 | Status Reserviert | Preis 423,00 € | Nebenkosten 105,42 € | |
108 | Etage 1.OG | Größe 26,03 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 423,00 € | Nebenkosten 105,42 € | |
109 | Etage 1.OG | Größe 26,03 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 423,00 € | Nebenkosten 105,42 € | |
110 | Etage 1.OG | Größe 28,92 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 459,50 € | Nebenkosten 117,13 € | |
112 | Etage 1.OG | Größe 33,97 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 537,00 € | Nebenkosten 137,58 € | |
113 | Etage 1.OG | Größe 28,24 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 454,20 € | Nebenkosten 114,37 € | |
114 | Etage 1.OG | Größe 28,24 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 454,20 € | Nebenkosten 114,37 € | |
115 | Etage 1.OG | Größe 25,41 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 422,80 € | Nebenkosten 102,91 € | |
116 | Etage 2.OG | Größe 26,03 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 428,00 € | Nebenkosten 105,42 € | |
117 | Etage 2.OG | Größe 26,03 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 428,00 € | Nebenkosten 105,42 € | |
118 | Etage 2.OG | Größe 26,03 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 428,00 € | Nebenkosten 105,42 € | |
119 | Etage 2.OG | Größe 28,92 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 483,50 € | Nebenkosten 117,13 € | |
121 | Etage 2.OG | Größe 35,48 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 582,80 € | Nebenkosten 143,69 € | |
122 | Etage 2.OG | Größe 29,72 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 499,00 € | Nebenkosten 120,37 € | |
123 | Etage 2.OG | Größe 29,72 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 499,00 € | Nebenkosten 120,37 € | |
124 | Etage 2.OG | Größe 29,88 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 499,50 € | Nebenkosten 121,01 € | |
125 | Etage 3.OG | Größe 26,03 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 442,00 € | Nebenkosten 105,42 € | |
126 | Etage 3.OG | Größe 26,03 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 442,00 € | Nebenkosten 105,42 € | |
127 | Etage 3.OG | Größe 26,03 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 442,00 € | Nebenkosten 105,42 € | |
128 | Etage 3.OG | Größe 28,92 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 489,50 € | Nebenkosten 117,13 € | |
129 | Etage 3.OG | Größe 28,47 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 459,30 € | Nebenkosten 115,30 € | |
131 | Etage 3.OG | Größe 29,72 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 499,50 € | Nebenkosten 120,37 € | |
132 | Etage 3.OG | Größe 29,72 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 499,50 € | Nebenkosten 120,37 € | |
133 | Etage 3.OG | Größe 29,88 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 499,50 € | Nebenkosten 121,01 € | |
134 | Etage 4.OG | Größe 26,03 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 448,00 € | Nebenkosten 105,42 € | |
135 | Etage 4.OG | Größe 26,03 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 448,00 € | Nebenkosten 105,42 € | |
136 | Etage 4.OG | Größe 26,00 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 448,00 € | Nebenkosten 105,42 € | |
137 | Etage 4.OG | Größe 28,92 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 489,50 € | Nebenkosten 117,13 € | |
138 | Etage 4.OG | Größe 28,47 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 465,00 € | Nebenkosten 115,30 € | |
139 | Etage 4.OG | Größe 35,48 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 602,80 € | Nebenkosten 143,69 € | |
140 | Etage 4.OG | Größe 29,72 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 499,80 € | Nebenkosten 120,37 € | |
141 | Etage 4.OG | Größe 29,72 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 499,80 € | Nebenkosten 120,37 € | |
142 | Etage 4.OG | Größe 29,88 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 499,80 € | Nebenkosten 121,01 € | |
143 | Etage SG | Größe 36,00 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 633,00 € | Nebenkosten 145,80 € | |
144 | Etage SG | Größe 35,58 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 628,00 € | Nebenkosten 144,10 € | |
145 | Etage SG | Größe 33,84 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 602,00 € | Nebenkosten 137,05 € | |
146 | Etage SG | Größe 33,32 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 592,00 € | Nebenkosten 134,95 € | |
147 | Etage SG | Größe 30,14 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 530,00 € | Nebenkosten 122,07 € | |
148 | Etage SG | Größe 30,40 m² | Zimmer 1 | Status Frei | Preis 535,00 € | Nebenkosten 123,12 € |
Haus 2
Einheit | Etage | Größe | Zimmer | Status | Kaltmiete | Nebenkosten | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Etage EG | Größe 95.66 m² | Zimmer 4 | Status Reserviert | Preis 1182,80 € | Nebenkosten 387,42 € | |
203 | Etage 1.OG | Größe 92,44 m² | Zimmer 4 | Status Reserviert | Preis 1191,20 € | Nebenkosten 374,38 € | |
204 | Etage 1.OG | Größe 76,77 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Preis 933,40 € | Nebenkosten 310,92 € | |
205 | Etage 2.OG | Größe 93,39 m² | Zimmer 4 | Status Reserviert | Preis 1191,70 € | Nebenkosten 378,23 € | |
209 | Etage 4.OG | Größe 93,39 m² | Zimmer 4 | Status Reserviert | Preis 1241,70 € | Nebenkosten 378,23 € | |
210 | Etage 4.OG | Größe 76,92 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Preis 1033,50 € | Nebenkosten 311,53 € | |
211 | Etage SG | Größe 80,83 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Preis 1335,40 € | Nebenkosten 327,36 € | |
212 | Etage SG | Größe 61,98 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Preis 1026,00 € | Nebenkosten 251,02 € |
Haus 3
Einheit | Etage | Größe | Zimmer | Status | Kaltmiete | Nebenkosten | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | Etage 1.OG | Größe 93,24 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Preis 1191,60 € | Nebenkosten 377,62 € | |
305 | Etage 1.OG | Größe 88,20 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Preis 1139,10 € | Nebenkosten 357,21 € | |
307 | Etage 2.OG | Größe 93,24 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Preis 1191,60 € | Nebenkosten 377,62 € | |
308 | Etage 2.OG | Größe 88,20 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Preis 1139,10 € | Nebenkosten 357,21 € | |
310 | Etage 3.OG | Größe 93,24 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Preis 1221,60 € | Nebenkosten 377,62 € | |
311 | Etage 3.OG | Größe 88,20 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Preis 1139,10 € | Nebenkosten 357,21 € | |
312 | Etage 3.OG | Größe 49,47 m² | Zimmer 2 | Status Reserviert | Preis 649,80 € | Nebenkosten 200,35 € | |
313 | Etage 4.OG | Größe 93,24 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Preis 1241,60 € | Nebenkosten 377,62 € | |
314 | Etage 4.OG | Größe 88,20 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Preis 1139,10 € | Nebenkosten 357,21 € | |
316 | Etage SG | Größe 132,37 m² | Zimmer 4 | Status Frei | Preis 1891,20 € | Nebenkosten 536,10 € | |
317 | Etage SG | Größe 64,86 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Preis 1027,50 € | Nebenkosten 262,68 € |
Haus 4
Einheit | Etage | Größe | Zimmer | Status | Kaltmiete | Nebenkosten | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Etage EG | Größe 93,51 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Preis 1201,80 € | Nebenkosten 378,72 € | |
402 | Etage EG | Größe 93,60 m² | Zimmer 3 | Status Reserviert | Preis 1201,80 € | Nebenkosten 379,08 € | |
403 | Etage 1.OG | Größe 90,30 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Preis 1195,20 € | Nebenkosten 365,71 € | |
404 | Etage 1.OG | Größe 90,33 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Preis 1195,20 € | Nebenkosten 365,84 € | |
405 | Etage 2.OG | Größe 90,30 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Preis 1220,20 € | Nebenkosten 365,71 € | |
406 | Etage 2.OG | Größe 90,30 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Preis 1220,20 € | Nebenkosten 365,71 € | |
407 | Etage 3.OG | Größe 90,30 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Preis 1240,20 € | Nebenkosten 365,71 € | |
408 | Etage 3.OG | Größe 90,30 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Preis 1240,20 € | Nebenkosten 365,71 € | |
409 | Etage 4.OG | Größe 90,30 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Preis 1270,20 € | Nebenkosten 365,71 € | |
410 | Etage 4.OG | Größe 90,30 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Preis 1270,20 € | Nebenkosten 365,71 € | |
411 | Etage SG | Größe 80,98 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Preis 1130,50 € | Nebenkosten 327,97 € |
Haus 5
Einheit | Etage | Größe | Zimmer | Status | Kaltmiete | Nebenkosten | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Etage EG | Größe 91,50 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Preis 1190,80 € | Nebenkosten 370,57 € | |
502 | Etage EG | Größe 85,86 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Preis 1138,00 € | Nebenkosten 347,73 € | |
504 | Etage 1.OG | Größe 93,30 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Preis 1241,70 € | Nebenkosten 377,86 € | |
505 | Etage 1.OG | Größe 88,20 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Preis 1179,10 € | Nebenkosten 357,21 € | |
506 | Etage 1.OG | Größe 49,29 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Preis 619,70 € | Nebenkosten 199,62 € | |
507 | Etage 2.OG | Größe 93,30 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Preis 1271,70 € | Nebenkosten 377,86 € | |
508 | Etage 2.OG | Größe 88,20 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Preis 1189,10 € | Nebenkosten 357,21 € | |
509 | Etage 2.OG | Größe 49,32 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Preis 649,70 € | Nebenkosten 199,75 € | |
510 | Etage 3.OG | Größe 93,30 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Preis 1271,70 € | Nebenkosten 377,86 € | |
511 | Etage 3.OG | Größe 88,20 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Preis 1189,10 € | Nebenkosten 357,21 € | |
512 | Etage 3.OG | Größe 49,32 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Preis 649,70 € | Nebenkosten 199,75 € | |
513 | Etage 4.OG | Größe 93,30 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Preis 1321,70 € | Nebenkosten 377,86 € | |
514 | Etage 4.OG | Größe 88,20 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Preis 1239,10 € | Nebenkosten 357,21 € | |
516 | Etage SG | Größe 133,56 m² | Zimmer 4 | Status Frei | Preis 1891,80 € | Nebenkosten 540,92 € | |
517 | Etage SG | Größe 64,90 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Preis 1027,50 € | Nebenkosten 262,84 € |
Haus 6
Einheit | Etage | Größe | Zimmer | Status | Kaltmiete | Nebenkosten | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Etage EG | Größe 91,41 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Preis 1220,70 € | Nebenkosten 370,21 € | |
602 | Etage EG | Größe 84,11 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Preis 1137,10 € | Nebenkosten 340,65 € | |
603 | Etage 1.OG | Größe 89,23 m² | Zimmer 4 | Status Frei | Preis 1219,60 € | Nebenkosten 361,38 € | |
604 | Etage 1.OG | Größe 82,72 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Preis 1136,40 € | Nebenkosten 335,02 € | |
605 | Etage 2.OG | Größe 93,17 m² | Zimmer 4 | Status Frei | Preis 1231,60 € | Nebenkosten 377,34 € | |
606 | Etage 2.OG | Größe 87,90 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Preis 1228,90 € | Nebenkosten 356,00 € | |
607 | Etage 3.OG | Größe 93,17 m² | Zimmer 4 | Status Frei | Preis 1241,60 € | Nebenkosten 377,34 € | |
608 | Etage 3.OG | Größe 87,90 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Preis 1238,90 € | Nebenkosten 356,00 € | |
609 | Etage 4.OG | Größe 93,17 m² | Zimmer 4 | Status Frei | Preis 1311,60 € | Nebenkosten 377,34 € | |
610 | Etage 4.OG | Größe 87,90 m² | Zimmer 3 | Status Frei | Preis 1299,00 € | Nebenkosten 356,00 € | |
611 | Etage SG | Größe 80,52 m² | Zimmer 3 | Status Reserviert | Preis 1235,30 € | Nebenkosten 326,11 € | |
612 | Etage SG | Größe 64,37 m² | Zimmer 2 | Status Frei | Preis 1027,20 € | Nebenkosten 260,70 € |